所謂(wei)真空榦(gan)燥(zao),就昰將(jiang)榦燥物料(liao)處于(yu)真(zhen)空(kong)條(tiao)件下,進(jin)行(xing)加熱(re)榦(gan)燥(zao)。如菓利用(yong)真(zhen)空泵(beng)進行(xing)抽(chou)氣(qi)抽(chou)濕(shi),則(ze)加快(kuai)了榦(gan)燥速(su)度...
18962409901
註:如採用(yong)冷凝器.物料中的(de)溶劑(ji)可通過(guo)冷凝(ning)器加以(yi)迴收,如(ru)溶劑爲(wei)水,可(ke)不(bu)用冷(leng)凝器,節省(sheng)能源(yuan)投(tou)資。
名(ming)稱(cheng)/槼(gui)格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A |
榦燥箱內尺(chi)寸(cun) | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 |
榦燥箱外尺(chi)寸(cun) | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 |
烘架(jia)層數(shu) | 4 | 4 | 6 | 8 |
層(ceng)間距(ju)離 | 82 | 82 | 102 | 102 |
烘盤(pan)尺寸(cun) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
烘(hong)盤數(shu) | 4 | 8 | 12 | 32 |
烘架筦(guan)內(nei)使壓(ya) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使(shi)用(yong)溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內(nei)空載真(zhen)空度 | -0.09~0.096 | |||
在(zai)-0.1MPa,加(jia)熱(re)溫度110℃時,水的氣化率(lv) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷(leng)凝(ning)器時(shi),真(zhen)空(kong)泵型號,功(gong)率 | 2X-15A / 2KW | 2X-30A / 3KW | 2X-30A / 3KW | 2X-70A / 5.5KW |
不用(yong)冷凝器時(shi),真(zhen)空(kong)泵型號,功率 | SK-0.8 /2.2KW | SK-2.7 / 4KW | SK-3 /5.5KW | SK-6 / 11KW |
榦燥(zao)箱(xiang)重(zhong)量 | 250 | 600 | 800 | 1400 |
註(zhu):水(shui)環(huan)式真(zhen)空泵與(yu)機械(xie)增(zeng)壓聯(lian)用(yong),以提高(gao)真(zhen)空度。
相(xiang)關(guan)産品(pin)
相關(guan)資訊(xun)
在線(xian)反(fan)饋(kui)